名称 | 订货型号/Code | 压力 /Setting | 工作温度范围 /Temperature | 重量 /Weight |
bar | ℃ | kg |
两端法兰推拉控制杆闸阀 4” Stem gate valve 4”with 2 fiange | ARZO 0074 100 000 | 3 | -15 ~ +80 | 6.00 |
两端法兰推拉控制杆闸阀 5” Stem gate valve 5”with 2 fiange | ARZO 0074 125 000 | 3 | -15 ~ +80 | 6.90 |
两端法兰推拉控制杆闸阀 6” Stem gate valve 6”with 2 fiange | ARZO 0074 150 000 | 2.5 | -15 ~ +80 | 8.15 |
两端法兰推拉控制杆闸阀 8” Stem gate valve 8”with 2 fiange | ARZO 0074 200 000 | 1.5 | -15 ~ +80 | 16.50 |
无推拉杆订货/Without stem |
|
|
|
名称 | 订货型号/Code | 压力 /Setting | 工作温度范围 /Temperature | 重量 /Weight |
bar | ℃ | kg |
两端法兰推拉控制杆闸阀 4” Stem gate valve 4”with 2 fiange | ARZO 0074 100 SMO | 3 | -15 ~ +80 | 5.29 |
两端法兰推拉控制杆闸阀 5” Stem gate valve 5”with 2 fiange | ARZO 0074 125 SMO | 3 | -15 ~ +80 | 6.01 |
两端法兰推拉控制杆闸阀 6” Stem gate valve 6”with 2 fiange | ARZO 0074 150 SMO | 2.5 | -15 ~ +80 | 7.14 |
两端法兰推拉控制杆闸阀 8” Stem gate valve 8”with 2 fiange | ARZO 0074 200 SMO | 1.5 | -15 ~ +80 | 15.27 |
配置控制油缸 编号 0500/With cylinder item 0500 |
|
|
|
名称 | 订货型号/Code | 压力 /Setting | 工作温度范围 /Temperature | 重量 /Weight |
bar | ℃ | kg |
两端法兰推拉控制杆闸阀 4” Stem gate valve 4”with 2 fiange | ARZO 0074 100 500 | 3 | -15 ~ +80 | 8.88 |
两端法兰推拉控制杆闸阀 5” Stem gate valve 5”with 2 fiange | ARZO 0074 125 500 | 3 | -15 ~ +80 | 9.64 |
两端法兰推拉控制杆闸阀 6” Stem gate valve 6”with 2 fiange | ARZO 0074 150 500 | 2.5 | -15 ~ +80 | 10.80 |
两端法兰推拉控制杆闸阀 8” Stem gate valve 8”with 2 fiange | ARZO 0074 200 500 | 1.5 | -15 ~ +80 | 19.59 |
配置控制油缸 编号 0510/With cylinder item 0510 |
|
|
|
名称 | 订货型号/Code | 压力 /Setting | 工作温度范围 /Temperature | 重量 /Weight |
bar | ℃ | kg |
两端法兰推拉控制杆闸阀 4” Stem gate valve 4”with 2 fiange | ARZO 0074 100 510 | 3 | -15 ~ +80 | 11.97 |
两端法兰推拉控制杆闸阀 5” Stem gate valve 5”with 2 fiange | ARZO 0074 125 510 | 3 | -15 ~ +80 | 12.69 |
两端法兰推拉控制杆闸阀 6” Stem gate valve 6”with 2 fiange | ARZO 0074 150 510 | 2.5 | -15 ~ +80 | 13.96 |
两端法兰推拉控制杆闸阀 8” Stem gate valve 8”with 2 fiange | ARZO 0074 200 510 | 1.5 | -15 ~ +80 | 23.26 |
配置控制油缸 编号 0550/With cylinder item 0550 |
|
|
|
名称 | 订货型号/Code | 压力 /Setting | 工作温度范围 /Temperature | 重量 /Weight |
bar | ℃ | kg |
两端法兰推拉控制杆闸阀 4” Stem gate valve 4”with 2 fiange | ARZO 0074 100 550 | 3 | -15 ~ +80 | 7.45 |
两端法兰推拉控制杆闸阀 5” Stem gate valve 5”with 2 fiange | ARZO 0074 125 550 | 3 | -15 ~ +80 | 8.17 |
两端法兰推拉控制杆闸阀 6” Stem gate valve 6”with 2 fiange | ARZO 0074 150 550 | 2.5 | -15 ~ +80 | 9.30 |
两端法兰推拉控制杆闸阀 8” Stem gate valve 8”with 2 fiange | ARZO 0074 200 550 | 1.5 | -15 ~ +80 | 17.83 |
配置控制气缸 编号 0570/With cylinder item 0570 |
|
|
|
名称 | 订货型号/Code | 压力 /Setting | 工作温度范围 /Temperature | 重量 /Weight |
bar | ℃ | kg |
两端法兰推拉控制杆闸阀 4” Stem gate valve 4”with 2 fiange | ARZO 0074 100 570 | 3 | -15 ~ +80 | 8.26 |
两端法兰推拉控制杆闸阀 5” Stem gate valve 5”with 2 fiange | ARZO 0074 125 570 | 3 | -15 ~ +80 | 9.13 |
两端法兰推拉控制杆闸阀 6” Stem gate valve 6”with 2 fiange | ARZO 0074 150 570 | 2.5 | -15 ~ +80 | 10.43 |
两端法兰推拉控制杆闸阀 8” Stem gate valve 8”with 2 fiange | ARZO 0074 200 570 | 1.5 | -15 ~ +80 | 18.97 |
配置控制气缸 编号 0571/With cylinder item 0571 |
|
|
|
名称 | 订货型号/Code | 压力 /Setting | 工作温度范围 /Temperature | 重量 /Weight |
bar | ℃ | kg |
两端法兰推拉控制杆闸阀 4” Stem gate valve 4”with 2 fiange | ARZO 0074 100 571 | 3 | -15 ~ +80 | 8.29 |
两端法兰推拉控制杆闸阀 5” Stem gate valve 5”with 2 fiange | ARZO 0074 125 571 | 3 | -15 ~ +80 | 9.16 |
两端法兰推拉控制杆闸阀 6” Stem gate valve 6”with 2 fiange | ARZO 0074 150 571 | 2.5 | -15 ~ +80 | 10.46 |
两端法兰推拉控制杆闸阀 8” Stem gate valve 8”with 2 fiange | ARZO 0074 200 571 | 1.5 | -15 ~ +80 | 19.00 |
配置控制气缸 编号 0580/With cylinder item 0580 |
|
|
|
名称 | 订货型号/Code | 压力 /Setting | 工作温度范围 /Temperature | 重量 /Weight |
bar | ℃ | kg |
两端法兰推拉控制杆闸阀 4” Stem gate valve 4”with 2 fiange | ARZO 0074 100 580 | 3 | -15 ~ +80 | 13.09 |
两端法兰推拉控制杆闸阀 6” Stem gate valve 6”with 2 fiange | ARZO 0074 150 580 | 2.5 | -15 ~ +80 | 16.91 |
两端法兰推拉控制杆闸阀 8” Stem gate valve 8”with 2 fiange | ARZO 0074 200 580 | 1.5 | -15 ~ +80 | 26.46 |