名称 | 订货型号/Code | 压力 /Setting | 工作温度范围 /Temperature | 重量 /Weight |
bar | ℃ |
控制油缸 3” Gas oildynamic cylinder 3” | ARZO 0500 080 000 | 80~200 | -20 ~+80 | 3.4 |
控制油缸 4” Gas oildynamic cylinder 4” | ARZO 0500 100 000 | 80~200 | -20 ~+80 | 3.45 |
控制油缸 5” Gas oildynamic cylinder 5” | ARZO 0500 125 000 | 80~200 | -20 ~+80 | 3.5 |
控制油缸 6” Gas oildynamic cylinder 6” | ARZO 0500 150 000 | 80~200 | -20 ~+80 | 3.6 |
控制油缸 8” Gas oildynamic cylinder 8” | ARZO 0500 200 000 | 80~200 | -20 ~+80 | 4.5 |
适用于刀闸编号:0080-0090-0095-0100-0105 |
|
|
|
名称 | 订货型号/Code | 压力 /Setting | 工作温度范围 /Temperature | 重量 /Weight |
bar | ℃ |
控制油缸 8” Gas oildynamic cylinder 3” | ARZO 0501 200 000 | 80~200 | -20 ~+80 | 10.25 |
|
|
|
|
|
名称 | 订货型号/Code | 压力 /Setting | 工作温度范围 /Temperature | 重量 /Weight |
bar | ℃ |
弹簧复位控制缸 4” Oildynamic cylinder with spring 4” | ARZO 0510 100 000 | 50~200 | -20 ~+80 | 6.3 |
弹簧复位控制缸 5” Oildynamic cylinder with spring 5” | ARZO 0510 125 000 | 50~200 | -20 ~+80 | 6.35 |
弹簧复位控制缸 6” Oildynamic cylinder with spring 6” | ARZO 0510 150 000 | 70~200 | -20 ~+80 | 6.4 |
弹簧复位控制缸 8” Oildynamic cylinder with spring 8” | ARZO 0510 200 000 | 70~200 | -20 ~+80 | 7.65 |
|
|
|
|
|
名称 | 订货型号/Code | 压力 /Setting | 工作温度范围 /Temperature | 重量 /Weight |
bar | ℃ |
双作用控制油缸 4”-5” Double acting oildynamic cylinder 4”-5” | ARZO 0550 000 000 | 50~200 | -20 ~+80 | 2.5 |
双作用控制油缸 6” Double acting oildynamic cylinder 6” | ARZO 0550 000 000 | 60~200 | -20 ~+80 | 2.5 |
双作用控制油缸 8” Double acting oildynamic cylinder 8” | ARZO 0550 200 000 | 80~200 | -20 ~+80 | 3.1 |
适用于刀闸阀编号 0090-0095-0100-0105 |
|
|
|
|
名称 | 订货型号/Code | 压力 /Setting | 工作温度范围 /Temperature | 重量 /Weight |
bar | ℃ |
双作用控制油缸 6” Double acting oildynamic cylinder 6” | ARZO 0551 150 000 | 60~200 | -20 ~+80 | 2.2 |
双作用控制油缸 8” Double acting oildynamic cylinder 8” | ARZO 0551 200 000 | 80~200 | -20 ~+80 | 2.55 |
双作用控制油缸 10” Double acting oildynamic cylinder 10” | ARZO 0551 250 000 | 80~200 | -20 ~+80 | 3.85 |
|
|
|
|
|
名称 | 订货型号/Code | 压力 /Setting | 工作温度范围 /Temperature | 重量 /Weight |
bar | ℃ |
双作用控制气缸 4” Double acting pneumatic cylinder 4” | ARZO 0570 100 000 | 7~10 | -20 ~+80 | 2.85 |
双作用控制气缸 5” Double acting pneumatic cylinder 5” | ARZO 0570 125 000 | 7~10 | -20 ~+80 | 2.95 |
双作用控制气缸 6” Double acting pneumatic cylinder 6” | ARZO 0570 150 000 | 7~10 | -20 ~+80 | 3.2 |
双作用控制气缸 8” Double acting pneumatic cylinder 8” | ARZO 0570 200 000 | 7~10 | -20 ~+80 | 3.55 |
|
|
|
|
|
名称 | 订货型号/Code | 压力 /Setting | 工作温度范围 /Temperature | 重量 /Weight |
bar | ℃ |
双作用控制气缸(配置位置传感器) 4” Double acting pneumatic cylinder with magnetic sensors 4” | ARZO 0571 100 000 | 7~10 | -20 ~+80 | 2.85 |
双作用控制气缸(配置位置传感器) 5” Double acting pneumatic cylinder with magnetic sensors 5” | ARZO 0571 125 000 | 7~10 | -20 ~+80 | 2.95 |
双作用控制气缸(配置位置传感器) 6” Double acting pneumatic cylinder with magnetic sensors 6” | ARZO 0571 150 000 | 7~10 | -20 ~+80 | 3.20 |
双作用控制气缸(配置位置传感器) 8” Double acting pneumatic cylinder with magnetic sensors 8” | ARZO 0571 200 000 | 7~10 | -20 ~+80 | 3.55 |
适合刀闸阀编号:0090-0095-0100-0105 |
|
|
|
|
名称 | 订货型号/Code | 压力 /Setting | 工作温度范围 /Temperature | 重量 /Weight |
bar | ℃ |
双作用控制气缸 6” Double acting pneumatic cylinder 6” | ARZO 0575 100 000 | 7~10 | -20 ~+80 | 5.1 |
双作用控制气缸 8” Double acting pneumatic cylinder 8” | ARZO 0575 125 000 | 7~10 | -20 ~+80 | 5.75 |
双作用控制气缸 10” Double acting pneumatic cylinder 10” | ARZO 0575 150 000 | 7~10 | -20 ~+80 | 6.35 |
适合刀闸阀编号:0090-0095-0100-0105 |
|
|
|
|
名称 | 订货型号/Code | 压力 /Setting | 工作温度范围 /Temperature | 重量 /Weight |
bar | ℃ |
双作用控制气缸(配置位置传感器) 6” Double acting pneumatic cylinder with magnetic sensors 6” | ARZO 0576 150 000 | 7~10 | -20 ~+80 | 5.10 |
双作用控制气缸(配置位置传感器) 8” Double acting pneumatic cylinder with magnetic sensors 8” | ARZO 0576 200 000 | 7~10 | -20 ~+80 | 5.75 |
双作用控制气缸(配置位置传感器) 10” Double acting pneumatic cylinder with magnetic sensors 10” | ARZO 0576 250 000 | 7~10 | -20 ~+80 | 6.35 |
适合于除以以下编号以外的各种闸阀:0080-0090-0095-0100-0105 |
|
|
|
名称 | 订货型号/Code | 压力 /Setting | 工作温度范围 /Temperature | 重量 /Weight |
bar | ℃ |
弹簧复位单作用气缸 4” Pneumatic cylinder with spring 4” | ARZO 0580 100 000 | 7~10 | -20 ~+80 | 7.45 |
弹簧复位单作用气缸 6” Pneumatic cylinder with spring 6” | ARZO 0580 150 000 | 7~10 | -20 ~+80 | 9.05 |
弹簧复位单作用气缸 8” Pneumatic cylinder with spring 8” | ARZO 0580 200 000 | 7~10 | -20 ~+80 | 11.02 |
|
|
|
|
|
名称 | 订货型号/Code | 压力 /Setting | 工作温度范围 /Temperature | 重量 /Weight |
bar | ℃ |
回转控制油缸/用于部件:0020 4” Oildynamic cylinder with plate for art 0020 4” | ARZO 0600 100 000 | 100~150 | -20 ~+80 | 6.10 |
回转控制油缸/用于部件:0020 5” Oildynamic cylinder with plate for art 0020 5” | ARZO 0600 125 000 | 100~150 | -20 ~+80 | 7.40 |
回转控制油缸/用于部件:0020 6” Oildynamic cylinder with plate for art 0020 6” | ARZO 0600 150 000 | 100~150 | -20 ~+80 | 9.25 |
回转控制油缸/用于部件:0020 8” Oildynamic cylinder with plate for art 0020 8” | ARZO 0600 200 000 | 100~150 | -20 ~+80 | 20.10 |
|
|
|
|
|
名称 | 订货型号/Code | 压力 /Setting | 工作温度范围 /Temperature | 重量 /Weight |
psi | ℃ |
回转控制汽缸 4” Rotating pneumatic actuator 4” | ARZO 0620 100 000 | 30~120 | -20 ~+80 | 10.19 |
回转控制汽缸 6” Rotating pneumatic actuator 6” | ARZO 0620 150 000 | 30~120 | -20 ~+80 | 12.10 |
回转控制汽缸 8” Rotating pneumatic actuator 8” | ARZO 0620 200 000 | 30~120 | -20 ~+80 | 16.60 |
回转控制汽缸 10” Rotating pneumatic actuator 10” | ARZO 0620 250 000 | 30~120 | -20 ~+80 | 18.00 |