名称 | 订货型号/Code | 压力 /Setting | 工作温度范围 /Temperature | 重量 /Weight |
GAS螺纹/GAS thread | NPT螺纹/NPT thread | bar | ℃ | kg |
推拉控制杆闸阀 4” Stem gate valve 4” | ARZO 0070 100 000 | ARZO 0071 100 000 | 3 | -15 ~ +80 | 3.95 |
推拉控制杆闸阀 5” Stem gate valve 5” | ARZO 0070 125 000 | ARZO 0071 125 000 | 3 | -15 ~ +80 | 4.97 |
推拉控制杆闸阀 6” Stem gate valve 6” | ARZO 0070 150 000 | ARZO 0071 150 000 | 2.5 | -15 ~ +80 | 7.09 |
无推拉杆订货/Without stem |
|
|
|
|
名称 | 订货型号/Code | 压力 /Setting | 工作温度范围 /Temperature | 重量 /Weight |
GAS螺纹/GAS thread | NPT螺纹/NPT thread | bar | ℃ | kg |
推拉控制杆闸阀 4” Stem gate valve 4” | ARZO 0070 100 SMO | ARZO 0071 100 SMO | 3 | -15 ~ +80 | 3.21 |
推拉控制杆闸阀 5” Stem gate valve 5” | ARZO 0070 125 SMO | ARZO 0071 125 SMO | 3 | -15 ~ +80 | 4.13 |
推拉控制杆闸阀 6” Stem gate valve 6” | ARZO 0070 150 SMO | ARZO 0071 150 SMO | 2.5 | -15 ~ +80 | 6.22 |
配置控制油缸 编号 0500/With cylinder item 0500 |
|
|
|
名称 | 订货型号/Code | 压力 /Setting | 工作温度范围 /Temperature | 重量 /Weight |
GAS螺纹/GAS thread | NPT螺纹/NPT thread | bar | ℃ | kg |
推拉控制杆闸阀 4” Stem gate valve 4” | ARZO 0070 100 500 | ARZO 0071 100 500 | 3 | -15 ~ +80 | 6.80 |
推拉控制杆闸阀 5” Stem gate valve 5” | ARZO 0070 125 500 | ARZO 0071 125 500 | 3 | -15 ~ +80 | 7.76 |
推拉控制杆闸阀 6” Stem gate valve 6” | ARZO 0070 150 500 | ARZO 0071 150 500 | 2.5 | -15 ~ +80 | 9.88 |
配置控制油缸 编号 0510/With cylinder item 0510 |
|
|
|
名称 | 订货型号/Code | 压力 /Setting | 工作温度范围 /Temperature | 重量 /Weight |
GAS螺纹/GAS thread | NPT螺纹/NPT thread | bar | ℃ | kg |
推拉控制杆闸阀 4” Stem gate valve 4” | ARZO 0070 100 510 | ARZO 0071 100 510 | 3 | -15 ~ +80 | 6.89 |
推拉控制杆闸阀 5” Stem gate valve 5” | ARZO 0070 125 510 | ARZO 0071 125 510 | 3 | -15 ~ +80 | 10.81 |
推拉控制杆闸阀 6” Stem gate valve 6” | ARZO 0070 150 510 | ARZO 0071 150 510 | 2.5 | -15 ~ +80 | 13.04 |
配置控制油缸 编号 0550/With cylinder item 0550 |
|
|
|
名称 | 订货型号/Code | 压力 /Setting | 工作温度范围 /Temperature | 重量 /Weight |
GAS螺纹/GAS thread | NPT螺纹/NPT thread | bar | ℃ | kg |
推拉控制杆闸阀 4” Stem gate valve 4” | ARZO 0070 100 550 | ARZO 0071 100 550 | 3 | -15 ~ +80 | 5.37 |
推拉控制杆闸阀 5” Stem gate valve 5” | ARZO 0070 125 550 | ARZO 0071 125 550 | 3 | -15 ~ +80 | 6.29 |
推拉控制杆闸阀 6” Stem gate valve 6” | ARZO 0070 150 550 | ARZO 0071 150 550 | 2.5 | -15 ~ +80 | 8.38 |
配置控制气缸 编号 0570/With cylinder item 0570 |
|
|
|
名称 | 订货型号/Code | 压力 /Setting | 工作温度范围 /Temperature | 重量 /Weight |
GAS螺纹/GAS thread | NPT螺纹/NPT thread | bar | ℃ | kg |
推拉控制杆闸阀 4” Stem gate valve 4” | ARZO 0070 100 570 | ARZO 0071 100 570 | 3 | -15 ~ +80 | 6.18 |
推拉控制杆闸阀 5” Stem gate valve 5” | ARZO 0070 125 570 | ARZO 0071 125 570 | 3 | -15 ~ +80 | 7.25 |
推拉控制杆闸阀 6” Stem gate valve 6” | ARZO 0070 150 570 | ARZO 0071 150 570 | 2.5 | -15 ~ +80 | 9.51 |
配置控制气缸 编号 0571/With cylinder item 0571 |
|
|
|
名称 | 订货型号/Code | 压力 /Setting | 工作温度范围 /Temperature | 重量 /Weight |
GAS螺纹/GAS thread | NPT螺纹/NPT thread | bar | ℃ | kg |
推拉控制杆闸阀 4” Stem gate valve 4” | ARZO 0070 100 571 | ARZO 0071 100 571 | 3 | -15 ~ +80 | 6.20 |
推拉控制杆闸阀 5” Stem gate valve 5” | ARZO 0070 125 571 | ARZO 0071 125 571 | 3 | -15 ~ +80 | 7.27 |
推拉控制杆闸阀 6” Stem gate valve 6” | ARZO 0070 150 571 | ARZO 0071 150 571 | 2.5 | -15 ~ +80 | 9.53 |
配置控制气缸 编号 0580/With cylinder item 0580 |
|
|
|
名称 | 订货型号/Code | 压力 /Setting | 工作温度范围 /Temperature | 重量 /Weight |
GAS螺纹/GAS thread | NPT螺纹/NPT thread | bar | ℃ | kg |
推拉控制杆闸阀 4” Stem gate valve 4” | ARZO 0070 100 580 | ARZO 0071 100 580 | 3 | -15 ~ +80 | 11.01 |
推拉控制杆闸阀 6” Stem gate valve 6” | ARZO 0070 150 580 | ARZO 0071 150 580 | 2.5 | -15 ~ +80 | 9.53 |